Külmapühad

Hakkasin uurima, et kui räägitakse talvel külmapühadest, kus välisõhu temperatuuri langemisel teatud tasemeni ei pea lapsed kooli minema, siis miks ei ole sinna hulka arvestatud tuule kiirust. Nagu selgus on muudatused tehtud juba 2007. aasta jaanuaris ning siinkohal arvestatakse ka tuule mõju inimesele. Nii et enne kui vanemad otsustavad, kas täna on piisavalt külm ilm, et laps koolist koju jätta või ei ole, tuleks sinna hulka arvestada ka tuule kiirust.

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele sätestavad §9 lõige 3, et 1-6 klass võib koolitunnid ära jätta -20 kraadise välistemperatuuri juures ja 7-12 klass saab koolist puududa -25 kraadise ja madalama temperatuuriga. Nii et EMHI lehelt saab kõige tõesemad andmed tuule tugevuse ning välistemperatuuri kohta ning kuna kõiki neid andmeid logitakse, siis see jääb ka tõestusmaterjaliks lastevanematele, et välistemperatuuri ja tuule tugevus oli tõesti selline nagu ta oli ning alloleva tabeli järgi saab määrata tegeliku koosmõju.

Tuule
kiirus
m/s
Õhutemperatuur °
10 7 4 1 -2 -5 -8 -11 -14 -17 -20 -23 -26 -29 -32 -35 -38 -41 -44
2 9,2 5,7 2,2 -1,3 -4,8 -8,3 -12 -15 -19 -22 -26 -29 -33 -36 -40 -43 -47 -50 -54
3 8,5 4,9 1,3 -2,3 -5,9 -9,5 -13 -17 -20 -24 -28 -31 -35 -38 -42 -46 -49 -53 -56
4 8 4,3 0,6 -3,1 -6,8 -10 -14 -18 -22 -25 -29 -33 -36 -40 -44 -47 -51 -55 -58
5 7,6 3,8 0,1 -3,7 -7,4 -11 -15 -19 -23 -26 -30 -34 -38 -41 -45 -49 -53 -56 -60
6 7,2 3,4 -0,4 -4,2 -8 -12 -16 -19 -23 -27 -31 -35 -39 -42 -46 -50 -54 -58 -61
7 6,9 3,1 -0,8 -4,6 -8,5 -12 -16 -20 -24 -28 -32 -36 -39 -43 -47 -51 -55 -59 -63
8 6,7 2,8 -1,1 -5 -8,9 -13 -17 -21 -25 -29 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -56 -60 -64
9 6,4 2,5 -1,5 -5,4 -9,3 -13 -17 -21 -25 -29 -33 -37 -41 -45 -49 -53 -57 -61 -65
10 6,2 2,2 -1,8 -5,7 -9,7 -14 -18 -22 -26 -30 -34 -38 -42 -46 -50 -53 -57 -61 -65
11 6 2 -2 -6 -10 -14 -18 -22 -26 -30 -34 -38 -42 -46 -50 -54 -58 -62 -66
12 5,8 1,8 -2,3 -6,3 -10 -14 -18 -23 -27 -31 -35 -39 -43 -47 -51 -55 -59 -63 -67
13 5,6 1,6 -2,5 -6,6 -11 -15 -18 -23 -27 -31 -35 -39 -43 -47 -51 -55 -59 -64 -68
14 5,5 1,2 -2,7 -6,8 -11 -15 -18 -23 -27 -31 -35 -40 -44 -48 -52 -56 -60 -64 -68
15 5,3 1 -2,9 -7 -11 -15 -19 -24 -28 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -56 -61 -65 -69
16 5,2 0,9 -3,1 -7,2 -11 -16 -20 -24 -28 -32 -36 -40 -45 -49 -53 -57 -61 -65 -69
17 5 0,7 -3,3 -7,5 -12 -16 -20 -24 -28 -32 -37 -41 -45 -49 -53 -57 -62 -66 -70
18 4,9 0,6 -3,5 -7,6 -12 -16 -20 -24 -29 -33 -37 -41 -45 -50 -54 -58 -62 -66 -70
19 4,8 0,4 -3,6 -7,8 -12 -16 -20 -25 -29 -33 -37 -42 -46 -50 -54 -58 -63 -67 -71
20 4,7 0,3 -3,8 -8 -12 -17 -21 -25 -29 -33 -38 -42 -46 -50 -55 -59 -63 -67 -71
21 4,5 0,3 -3,9 -8,2 -12 -17 -21 -25 -29 -34 -38 -42 -46 -51 -55 -59 -63 -68 -72
22 4,4 0,2 -4,1 -8,3 -13 -17 -21 -25 -30 -34 -38 – 42 -47 -51 -55 -60 -64 -68 -72
  Madal risk
alajahtuda
Risk alajahtuda,
kui ilma vastava
kaitseta liiga
kaua õues viibida
Risk tõuseb:
katmata nahk
kahjustub
10-30
minutiga
Kõrge risk:
katmata nahk
kahjustub 5-10
minutiga
Katmata nahk
kahjustub
2-5
minutiga
Kõrge risk;
katmata nahk kahjustub
alla kahe minutiga.
Õues viibimine on
tervistkahjustav.